- レーシック ランキング
-
神戸神奈川アイクリニック

生涯保障あり
日本最大規模のクリニック
多くの著名人が受けています
>> 神戸神奈川アイクリニック
SBC新宿近視クリニック

長期保証と衛生面で徹底対策
経済的な価格で受けることが可能
サービスも充実しており、
総合的にバランスのとれたクリニック
>> SBC新宿近視クリニック
銀座近視クリニック

2011年オリコン顧客満足度1位
広告費を削減することで価格を抑え、
サービスも充実しています。
>> 銀座近視クリニック
4位 錦糸眼科
レーシック、イントラレーシック、レーゼック(ラセック)を日本で初めて行ったパイオニア
>> 錦糸眼科
価格で選ぶ
※表記しているのは全て両眼での価格です。
| 術式 | クリニック | 価格 |
|---|---|---|
| アイレーシック iLASIK |
神戸クリニック | 35万円 |
| SBC新宿近視クリニック | 28万円 | |
| 神奈川アイクリニック | 35万円 | |
| 銀座近視クリニック | 28万円 | |
| 品川近視クリニック | 15万円 | |
| 増田記念アイケアクリニック | 15万円 | |
| 錦糸眼科 | 27万円 | |
| イントラレーシック Intra LASIK |
神戸クリニック | 30万円 |
| SBC新宿近視クリニック | 15.8万円~ | |
| 神奈川アイクリニック | 23.5万円 | |
| 銀座近視クリニック | 18.8万円~ | |
| 品川近視クリニック | 9.2万円~ | |
| 東京近視クリニック | 15.8万円~ | |
| 増田記念アイケアクリニック | 15.8万円~ | |
| 錦糸眼科 | 15万円~ | |
| レーシック LASIK |
神戸クリニック | 30万円~ |
| SBC新宿近視クリニック | 8万円~ | |
| 神奈川アイクリニック | 8万円 | |
| 銀座近視クリニック | 8万円~ | |
| 品川近視クリニック | 8万円~ | |
| 東京近視クリニック | 8万円~ | |
| 増田記念アイケアクリニック | 8万円~ | |
| 錦糸眼科 | 8万円 | |
| Zレーシック ZLASIK |
品川近視クリニック | 26万円~ |
| 増田記念アイケアクリニック | 22万円 | |
| レイ眼科クリニック | 27万円 | |
| エピレーシック EPI-LASIK |
神戸クリニック | 30万円~ |
| 神奈川アイクリニック | 32万円 | |
| 品川近視クリニック | 17.8万円 | |
| レイ眼科クリニック | 27万円~ | |
| ラセック(ラゼック) LASEK |
神戸クリニック | 30万円 |
| SBC新宿近視クリニック | 19.8万円 | |
| 銀座近視クリニック | 15.8万円 | |
| 品川近視クリニック | 17.8万円 | |
| 東京近視クリニック | 15.8万円~ | |
| 増田記念アイケアクリニック | 17.8万円 | |
| 錦糸眼科 | 35万円 | |
| ピーアールケー PRK |
神戸クリニック | 30万円 |
| フェイキックIOL Phakic IOL |
神戸クリニック | 70万円~ |
| SBC新宿近視クリニック | 54万円~ | |
| 神奈川アイクリニック | 80万円 | |
| 品川近視クリニック | 39.6万円~ | |
| 増田記念アイケアクリニック | 49.6万円 | |
| 角膜内リング | 神戸クリニック | 50万円~ |
| 銀座近視クリニック | 60万円 | |
| 品川近視クリニック | 50.6万円~ | |
| 老眼治療 | 神戸クリニック | 1回15万円 |
| SBC新宿近視クリニック | 片眼17.8万円 | |
| 品川近視クリニック | 片眼12万円 | |
| 東京近視クリニック | 片眼18.8万円 | |
| 増田記念アイケアクリニック | 片眼37万円 | |
| 錦糸眼科 | 両眼48万円 | |
| クロスリンキング | 銀座近視クリニック | 40万円 |
| 品川近視クリニック | 20万円 | |
| 東京近視クリニック | 20万円 | |
| 白内障 | 神戸クリニック | 80万円~ |
| 品川近視クリニック | 79万円 |
